Термоциклер для проведения ПЦР в режиме реального времени qTOWER 3 auto
qTOWER³ auto идеально подходит для интеграции количественной ПЦР в реальном времени с роботизированными системами. Интеграция - это просто движущийся лоток для проб для автоматической загрузки и выгрузки микропланшетов.
Блок серебряных образцов обеспечивает высокую скорость нагрева до 8 ° C / сек и отличную точность регулирования температуры ± 0,1 ° C по всем 96 лункам. Запатентованная волоконно-оптическая челночная система обеспечивает однородное обнаружение до 6 различных флуоресцентных красителей. В зависимости от того, какой из доступных фильтрующих модулей выбран, система может обнаруживать все обычные красители, вплоть до темно-красного.
Подобно сбору данных, анализ данных также является автоматическим и охватывает исключительно широкий спектр методов, начиная от абсолютной количественной оценки и заканчивая анализом с несколькими пластинами. Различные функции экспорта и файл передачи LIMS делают все важные данные доступными для надежного отслеживания проб и документации.
Скачать брошюру qTOWER3 auto
Блок серебряных образцов обеспечивает высокую скорость нагрева до 8 ° C / сек и отличную точность регулирования температуры ± 0,1 ° C по всем 96 лункам. Запатентованная волоконно-оптическая челночная система обеспечивает однородное обнаружение до 6 различных флуоресцентных красителей. В зависимости от того, какой из доступных фильтрующих модулей выбран, система может обнаруживать все обычные красители, вплоть до темно-красного.
Подобно сбору данных, анализ данных также является автоматическим и охватывает исключительно широкий спектр методов, начиная от абсолютной количественной оценки и заканчивая анализом с несколькими пластинами. Различные функции экспорта и файл передачи LIMS делают все важные данные доступными для надежного отслеживания проб и документации.
Технические характеристики
Блок для образцов | Серебряный блок для образцов с золотым напылением |
Вместимость блока | Микропланшет на 96 обрзцов (0.2 мл) |
Объем образца | 10 – 60 мкл |
Нагревание | До 8 °C/сек (максимум) |
Охлаждение | До 6 °C/сек (максимум) |
Регулируемый диапазон температур | от 4 °C до 99 °C |
Однородность температуры | 55 °C ± 0.15 °C после 15 секунд |
Точность регулирования температуры | ± 0.1 °C |
Температура крышки | от 30 °C до 110 °C |
Контактное давление | 10 кг, автоматическое |
Чувствительность | Обнаруживает 1 копию последовательности мишеней в геномной ДНК человека |
Динамический диапазон | 10 порядков величины |
Мультиплексный анализ | До 6 |
Принцип измерения | Волоконно-оптическая система челночного типа с 8-кратным сканером и цветовыми модулями для фильтров возбуждения и испускания |
Источник света | 4 высокомощных светодиода LED’s с длительным сроком службы (RGBW) |
Детектор | Высоко чувствительный PMT (Photo Multiplier Tube - фотоумножитель) |
Цветные модули |
|
Время считывания | 6 сек для 96 образцов независимо от числа красителей |
Конфигурация | Свободная конфигурация прибора |
Модернизация | Возможно без сервисного инженера |
Управление | qPCRsoft or optional interface for automation software |
Функция экспорта | Excel, *.csv, LIMS, qBase+, GeneIO, GenEx |
Дополнительные характеристики
Вес | Примерно 30 кг | ||
Размеры (ШхВхД) |
| ||
Рекомендованое пространство для расположения устройства | 10 – 15 см между задней стенкой устройства и стеной | ||
Интерфейс | USB, RS232 | ||
Уровень шума | 45 дБ | ||
Потребляемая мощность | Максимум 850 W | ||
Напряжение питания | 100 – 240 V | ||
Гарантия |
|
Цветные модули (параметры)
Color module 1 | 470 нм | 520 нм | FAMTM, Sybr®Green, Alexa488® |
Color module 2 | 515 нм | 545 нм | JOETM, HEXTM, VIC®, YakimaYellowTM |
Color module 3 | 535 нм | 580 нм | TAMRATM, DFOTM, Alexa546®, NEDTM |
Color module 4 | 565 нм | 605 нм | ROXTM, TexasRed®, Cy3.5® |
Color module 5 | 630 нм | 670 нм | Cy5®, Alexa633®, Quasar670TM |
Color module 6 | 660 нм | 705 нм | Cy5.5®, LightCycler Red® |
FRET module 1 | 470 нм | 580 нм | FAMTM (donor) / TAMRATM(acceptor) |
FRET module 2 | 470 нм | 670 нм | FAMTM (donor) / Cy5®(acceptor) |
FRET module 3 | 470 нм | 705 нм | FAMTM (donor) / Cy5.5®(acceptor) |
FRET module 4 | 515 нм | 670 нм | JOETM (donor) / Cy5®(acceptor) |
FRET module 5 | 470 нм | 605 нм | FAMTM (Donor)/ROXTM (acceptor) |
Color modul Protein 1 | 490 нм | 580 нм | SYPRO® Orange |
Скачать брошюру qTOWER3 auto
производитель
Analytik Jena GmbH
Если вы хотите купить термоциклер для проведения пцр в режиме реального времени qtower 3 auto , вы можете: