Генераторы азота NG Castore 3G
Генераторы азота серии NG Castore 3G являются мембранными генераторами азота. Они предназначены для преобразования обычного сжатого воздуха в безопасно регулируемую подачу азота с чистотой до 99.5%. В качестве опции может генерировать 26 л/мин сжатого, сухого воздуха. NG Castore 3G разработаны для удовлетворения специфичных требований в отношении газа, скорости потока, чистоты и давления. Он также может быть использован для испарения растворителей из анализируемых образцов.
Особенности:
-Генерирует азот по требованию
-Предназначен для работы 24 часа в сутки
-Нет электрических частей
-Низкий уровень шума без механических движущихся частей
-Низкие эксплуатационные расходы
-Настенный или напольный монтаж
Особенности:
-Генерирует азот по требованию
-Предназначен для работы 24 часа в сутки
-Нет электрических частей
-Низкий уровень шума без механических движущихся частей
-Низкие эксплуатационные расходы
-Настенный или напольный монтаж
Модель: NG CASTORE 3G | 10 | 25 | 40 | 60 |
---|---|---|---|---|
Азот на выходе | ||||
Скорость потока (Max) | 10 l/min | 25 l/min | 40 l/min | 60 l/min |
Давление на выходе | До 7.5 бар | |||
Чистота азота (При давлении воздуха на входе > 8 bar) | > 98.5% @ 10l/min > 99.5% @ 5l/min | > 98.5% @ 25l/min > 99.5% @ 10l/min | > 98.5% @ 45l/min > 99.5% @ 25l/min | > 98.5% @ 60l/min > 99.5% @ 45l/min |
Воздух на выходе | ||||
Скорость потока (Max) | 26 l/min | 26 l/min | 26 l/min | 26 l/min |
Давление на выходе | до 7.5 бар | |||
Воздух на выходе | ||||
Скорость потока (Max) | 25 l/min | 25 l/min | 25 l/min | 25 l/min |
Давление на входе | до 7.5 бар | |||
Воздух на входе | ||||
Требования | Взвешенные частицы: <1 микрон | |||
Точка росы: < 20°C (68°F) | ||||
Масла: <0.01 mg/m³ | ||||
Скорость потока (Max) | 110 l/min | 125 l/min | 190 l/min | 205 l/min |
Подаваемое давление (min; Max) | 8 бар; 10 бар | |||
Температура (min; Max) | 1°C (34°F) / 45°C(113°F) | |||
Общие данные | ||||
Масса нетто | <35 kg | |||
Габариты | 280 x 350 x 1200 (mm) | |||
Условия эксплуатации / хранения | ||||
Температура | 5-35°C (41-95°F) | |||
Влажность (Max) | 80% при 25°C (77°F) (без конденсации) | |||
Уровень шума | Отсутствует (нет механических двигающихся частей) |
производитель
LNI Swissgas
Если вы хотите купить генераторы азота ng castore 3g , вы можете:
Ещё из раздела Генераторы азота
Генераторы азота серии NG имеют компактные размеры и включают в качестве опции безмасляной компрессор. Технология адсорбции при переменном давлении обеспечивает азот с чистотой 99,999% без необходимости дополнительной очистки. Серия генераторов ...