Двухканальные ионные хроматографы CIC-D300/300+
Двухканальные ионные хроматографы - удобное решение для различных исследований вашей лаборатории в кротчайшие сроки. Один прибор может удовлетворить требования пищевой, химической промышленности, электроэнергетики, контроля заболеваний, электроники, горнодобывающей промышленности и металлургии и других областей.
Компания Shine предлагает два ионных хроматографа данного разрешения: CIC-D300 и CIC-D300+.
Описание ионных хроматографов Shine CIC-D300 и CIC-D300plus
CIC-D300 - обладает стабильной производительностью и мощными функциями. Каждый канал работает независимо в одно и то же время и не мешает друг другу. Можно осуществлять одновременное определение анионов и катионов.
CIC-D300plus - новое поколение интеллектуального двухканального ионного хроматографа, ИХ является новейшим ионным хроматографом, самостоятельно разработанным и произведенным компанией SHINE с точки зрения программного обеспечения и аппаратного обеспечения. Каждый канал работает независимо в одно и то же время
без взаимных помех, обеспечивая одновременное определение катионов и анионов.
Технические характеристики ионных хроматографов CIC-D300 и CIC-D300+
Прибор | CIC-D300 | CIC-D300plus | |
Управление при помощи мобильного приложения | Да | ||
Насос | Максимальное давление | 42 Мпа | |
Скорость потока | 0.001-9.999 мл/мин | ||
Погрешность расхода | ≤0.1% | ||
Генератор элюента | Диапазон концентраций элюента | 0.1-100 мМоль | |
Скорость потока | 0.1-5.0 мл/мин | ||
Рабочее давление | 30МПа | ||
Вакуумный дегазатор | Да | Да | |
Перистальтические насосы | Да | ||
Термостат колонок | Диапазон температур | 5 - 60°С | |
Погрешность температур | ±0.01°С | ||
Допустимая погрешность значения настройки температуры инкубатора колонн | ±1°С | ±0.3°С | |
Стабильность | ≤0.1°С/час | ||
Супрессор | Максимальное давление | 6МПа | |
Мертвый объем | <50 мкл | <40 мкл | |
Кондуктометрический детектор | Клеточный объем | ≤0.8 мкл | |
Диапазон измерений | 0 - 50000 мСм/см | ||
Разрешение обнаружения | 0.0020 мСм/см | ||
Диапазон рабочих температур | Комнатная температура +5 ∼ 60°С | ||
Максимальное давление | 10МПа | ||
Минимальный предел обнаружения | Cl- ≤0.0001 мкг/мл | Cl- ≤0.0001 мкг/мл Li+ ≤0.0001 мкг/мл | |
Линейность измерений | ≥0.999 | ||
Качественная воспроизводимость | ≤0.2% | ≤0.05% | |
Количественная воспроизводимость | ≤0.5% | ≤0.3% | |
Программное обеспечение | Clarity |
производитель
Shine