Элементный анализатор multi EA 5000
Элементный анализатор multi EA 5000 - это высокопроизводительный и универсальный микроэлементный анализатор для определения содержания углерода, серы, азота и хлора в широком диапазоне концентраций в твердых, жидких и газообразных, пастообразных образцах и образцах сжиженного газа. Прибор является многоэлементным анализатором - углерод, азот и сера могут быть определены одновременно при последовательном определении хлора. Благодаря модульной конструкции multi EA 5000 может быть укомплектован специально под конкретную аналитическую задачу, что превращает каждый прибор в персональную аналитическую систему. В случае изменения круга задач возможности прибора могут быть расширены дополнительными модулями. Элементный анализатор multi EA 5000 снабжен различными вспомогательными системами, которые повышают надежность, стабильность и удобство работы. Технология сдвоенной печи позволяет подобрать оптимальные параметры для сжигания образца, в то время как сенсоры пламени контролируют полноту сгорания. Система самоконтроля SCS (Self Check System) гарантирует максимальную безопасность работы с прибором.
Технические характеристики:
| Определение азота | Определение серы | Определение углерода | Определение хлора | |
| Принцип детектирования | Хемолюми-несцентный | УФ-флуоресцентный (кулонометрический) | Инфракрасный | Кулонометрический |
| Пределы обнаружения (жидкости) | ||||
| Верхний предел | 10,000 мг/л | 10,000 мг/л (40.000 мг/л) | 100% (в органике) 10.000 мг/л (в воде) | 100,000 мг/л |
| Нижний предел | 30 мкг/л | 5 мкг/л (0.6 мг/л) | 100 мкг/л (в органике) 200 мкг/л (в воде) | 100 мкг/л |
| Абсолютная масса определяемого эл-та | ||||
| Максимальная | 16 мкг | 16 мкг (200 мкг) | 50,000 мкг | 1000 мкг |
| Минимальная | 0.6 нг | 0.2 нг (0.2 мкг) | 0.3 мкг | 10 нг |
| Максимальны объем образца | жидк: 100 мкл вода: 500 мкл газы: 100 мл тверд: 100 мг сж.газ: 50 мкл | жидк: 100 мкл газы: 100 мл тверд: 100 мг сж.газ: 50 мкл | жидк: 100 мкл вода: 500 мкл газы: 100 мл тверд: 100 мг сж.газ: 50 мкл | жидк: 100 мкл газы: 100 мл тверд: 100 мг сж.газ: 50 мкл |
| Время измерения | ||||
| Вертикальный режим Горизонтальный режим | 4 мин 9 мин | 4 мин 9 мин | 4 мин 9 мин | 8 мин 10 мин |
| Максимальная температура печи | 1100°C | |||
| Требования к газам | аргон 4.6, кислород 4.5 | |||
| Требования к электросети | 100-240 В, 50/60 Гц, макс 16 А | |||
| Габариты базового устройства | 513 мм× 464 мм× 551 мм | |||
Скачать брошюру элементный анализатор multiEA5000
производитель
Analytik Jena GmbH
Если вы хотите купить элементный анализатор multi EA 5000 , вы можете:
Аванта и К
