ИК-Фурье спектрометр ATP 8900
Лабораторный ИК-Фурье спектрометр Optosky ATP 8900 отвечает всем современным стандартам современной спектроскопии. Благодаря стабильному интерферометру, не требующему ручной настройки, детектору DLaTGS, защищенному от влаги и автоматическому контролю компонентов прибора, получаются высокоповторяемые результаты с глубоким анализом спектра.
Корпус спектрометра герметичен, а также обладает функцией автокомпенсации влияния паров H2O и CO2 в воздухе на получаемые спектры. Программное обеспечение предлагает обработку спектров, анализ и идентификацию веществ, в том числе и смесей, а также построение калибровочных графиков для количественного анализа.
Дополнительные аксессуары и приставки:
- для анализа методом нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) с кристаллами ZnSe однократного или многократного отражений, алмаза, Ge, а также с возможностью нагрева поверхности;
- диффузионного отражения;
- зеркального отражения;
- жидкостные кюветы;
- газовые кюветы;
- есть возможность подключения модуля термогравиметрического анализа (ТГА);
- вакуумируемое отделение образцов;
- модификация спектрометра с вторым каналом для анализа.
Характеристика | ATP 8900 |
Интерферометр | Кубический угловой интерферометр Майкельсона |
Детекторы | DLaTGS, LN / TEC МСТ (азотного LN и термоэлектрического TE-охлаждения), LN InSb, LN Ge, TEC InGaAs и др. |
ИК-источник | Инфракрасный источник высокой интенсивности с длительным сроком службы и воздушым охлаждением |
Спектральный диапазон | 8000 см-1 ~ 350 см-1 |
Спектральное разрешение | 1 см-1 |
Отношение сигнал к шуму | Лучше, чем 40 000:1 (разрешение: 4 см-1, детектор: DLATGS, сбор данных за 1 минуту) |
Точность волнового числа | ≤0,01 см-1 |
Фотометрическая точность | ≤0,1% Т |
Программное обеспечение | Обработка спектра, Количественный анализ многокомпонентных образцов, Программное обеспечение для автоматической проверки, Расширенное программное обеспечение для программирования макросов Непрерывный онлайн-мониторинг оптических компонентов, источника лазерного излучения, датчика, светоделителя; Полное соответствие GMP и 21CFR 11 |
Вывод данных | Стандартный формат данных, формирование и вывод отчётов |
Диагностика состояния | Самопроверка при включении, мониторинг температуры и влажности в реальном времени и напоминания |
Источник питания | АС220В±22В, 50 Гц±1 Гц |
Габаритные размеры | 685х415х223мм |
Аксессуары | Кювета на пропускание, НПВО приставка, зеркальное отражение, диффузное отражение, кювета для газов, жидкостная кювета, модуль второго канала анализа |
Также на нашем сайте можно скачать брошюру ATP 8900 по ссылке - брошюра.
У нас Вы можете купить ИК-Фурье спектрометр Optosky ATP 8900 или обратиться для консультации по любому вопросу, связанному со спектрометрами Optosky.
производитель
Optosky