ИК-Фурье спектрометр Drawell DW-FTIR-530
ИК-Фурье спектрометр DW-FTIR-530 от Drawell это полноценный инструмент с полным набором привычных функций. Придерживаясь постоянного превосходного качества и превосходной производительности, новая модель обеспечивает наилучший баланс между возможностями и удобством эксплуатации, улучшенной производительностью и низкими затратами на эксплуатацию и техническое обслуживание. Это хороший выбор для фундаментальных научных исследований, контроля качества продукции, проведения тестов и обнаружения в различных сферах.
• Высокая чувствительность и стабильность
• Интеллектуальный мониторинг состояния прибора в режиме реального времени
• Гибкое и удобное тестирование
• Мощная программная рабочая станция
Новые полезные функции
Диагностика состояния прибора в режиме реального времени: мониторинг рабочего состояния прибора и его производительности.
Дополнительный термостабилизированный модуль детектора DLATGS с высокой чувствительностью, обеспечение стабильного отклика детектора, что обеспечивает высокую чувствительность, хорошую воспроизводимость и стабильность ИК-спектрального анализа.
«Интернет+» с несколькими вариантами связи: интерфейс Ethernet в качестве основного канала для передачи данных, беспроводная связь WIFI в качестве опции, создание базовой платформы для взаимосвязанных тестов, дистанционного управления и технического обслуживания, а также облачных вычислений.

Технические характеристики DW-FTIR-530
| Характеристика | Базовая комплектация | Опциональные аксессуары |
| Интерферометр | Кубический угловой интерферометр Майкельсона | |
| Светоделитель | KBr с многослойным покрытием Ge | |
| Детектор | Модуль комнатной температуры DLATGS (стандарт) | Термостабилизированный высокочувствительный модуль DLARGS |
| ИК-источник | Инфракрасный источник высокой интенсивности с длительным сроком службы и воздушым охлаждением | |
| Волновое число | 7800см-1 ~ 350см-1 | |
| Спектральное разрешение | 0,85см-1 | |
| Отношение сигнал к шуму | Лучше, чем 20 000:1 (среднеквадратичное значение, при 2100см-1~2000см-1 или 2100см-1~2200см-1, разрешение: 4 см-1, детектор: DLATGS, сбор данных за 1 минуту) | |
| Точность волнового числа | ±0,01 см-1 | |
| Скорость сканирования | Микропроцессорное управление, возможность выбора различной скороксти сканирования. | |
| Программное обеспечение | Программная рабочая станция MainFTOS Suite, совместимая со всеми версиями OC Windows | Различные специализированные функциональные программные модули |
| Коммуникация | Интерфейс Ethernet | Беспроводная связь WiFi |
| Вывод данных | Стандартный формат данных, формирование и вывод отчётов | |
| Диагностика состояния | Самопроверка при включении, мониторинг температуры и влажности в реальном времени и напоминания | |
| Сертификация | Соответствие FDA 21 CFR часть 11; IQ/OQ/PQ | |
| Условия окружающей среды | Температура 10°C ~ 30°C, влажность: менее 70% | |
| Источник питания | АС220В±22В, 50 Гц±1 Гц | АС110В |
| Габаритные размеры | 520х435х255мм, 24 кг | |
| Аксессуары | Держатель образца для пропускания | Жидкостная ячейка, НПВО с одно-/многократным отражением, приставка рассеянного отражения и другие |
Также на нашем сайте можно скачать брошюру для DW-FTIR-530 по ссылке - брошюра.
У нас Вы можете купить ИК-Фурье спектрометр Drawell DW-FTIR-530 или обратиться для консультации по любому вопросу, связанному со спектрометрами Drawell.
производитель
Drawell
Аванта и К