Низкоскоростные центрифуги

Настольная низкоскоростная центрифуга Drawell является осадительной центрифугой.
Приборы являются часто используемым оборудованием для разделения материалов. Настольная низкоскоростная центрифуга широко используется в биохимии, нефтехимии, сельском хозяйстве, пищевой гигиене и других областях.
Особенности настольной низкоскоростной центрифуги Drawell:
- Нержавеющий материал, прочный и долговечный;
- Низкий уровень шума;
- Многочисленные системы защиты обеспечивают безопасность;
- Различные роторы для выбора;
- Микропроцессорное управление, простота эксплуатации;
- Точное время.
Наиболее популярными и применимыми моделями низкоскоростных центрифуг Drawell являются центрифуги TD4A-WS/TD5Z-SX/TDZ5-WS/TD5A-WS.
Технические параметры предлагаемых приборов:
Прибор | TD4A-WS | TDZ5-SX | TDZ5-WS | TD5A-WS Large Capacity |
Максимальная скорость, | 4000 об/мин | 5000 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин |
Максимальное ускорение | 2680 xg | 3500 xg | 5220 xg | 5220 xg |
Диапазон таймера | 0∼99 мин | |||
Шум | ≤50 dB | ≤65 dB | ||
Дисплей | Цифровой | Цифровой | Цифровой или ЖК | Цифровой или ЖК |
Размеры | 450*340*270 мм | 520*395*395 мм | 580*450*360 мм | 630*500*420 мм |
Вес | 18 кг | 29 кг | 39 кг | 52 кг |
Совместимые роторы | №1. 4х50 мл, 4000 об/мин, 2860 xg №2. 8х10/15 мл, 4000 об/мин, 2860 xg №3. 12х10 мл, 4000 об/мин, 2860 xg №4. 18х10 мл, 4000 об/мин, 2860 xg №5. 24х10 мл, 4000 об/мин, 2860 xg №6. 4/6х50 мл, 4000 об/мин, 2860 xg №7. 12х15 мл, 4000 об/мин, 2860 xg №8. 12х20 мл, 4000 об/мин, 2860 xg | №1. 12х10/15 мл, 5000 об/мин, 3500 xg №2.16х10/15 мл, 4000 об/мин, 2810 xg №3. 24х10 мл, 4000 об/мин, 2810 xg №4. 24х15 мл, 4000 об/мин, 2810 xg №5. 4х50 мл, 4000 об/мин, 2810 xg | №1. 12х10/15 мл, 5500 об/мин, 5220 xg №2. 4х100 мл, 4000 об/мин, 3020 xg №3. 8х50 мл, 4000 об/мин, 3020 xg №4. 32х10/15 мл, 4000 об/мин, 3020 xg №5. 24х10/15мл, 4000 об/мин, 3020 xg №6. 16х10/15 мл, 4000 об/мин, 3020 xg №7. 48х5 мл, 4000 об/мин, 3020 xg №8. 4х250 мл, 4000 об/мин, 3300 xg №9. 48х10/15 мл, 4000 об/мин, 3000 xg №10. 72х2/5 мл, 4000 об/мин, 2300 xg №11. 2х2х96 отверстий, 4000 об/мин, 2300 xg | №1. 12х10/15 мл, 5500 об/мин, 5220 xg №2. 108х5 мл, 4000 об/мин, 3040 xg №3. 4х250/300 мл, 4000 об/мин, 3440 xg №4. 4/8х100 мл, 4200 об/мин, 3120 xg №5. 32х10/15 мл, 4200 об/мин, 3120 xg №6. 24х10/15 мл, 4200 об/мин, 3120 xg №7. 48х5/7 мл, 4200 об/мин, 3120 xg №8. 72х2/5 мл, 4200 об/мин, 3120 xg №9. 4х50 мл, 4200 об/мин, 3120 xg №10. 48х10/15 мл, 4000 об/мин, 3000 xg №11. 2х2х96 отверстий, 4000 об/мин, 2300 xg №12. 80х5/7 мл, 4000 об/мин, 3600 xg №13. 4х500 мл, 4000 об/мин, 3600 xg |
производитель
Drawell
Если вы хотите купить низкоскоростные центрифуги , вы можете: