Центрифуги с охлаждением
Настольная охлаждаемая центрифуга является одним из видов широко используемых центрифуг. Когда центрифуга работает на высокой скорости, она выделяет много тепла, и некоторые экспериментальные материалы должны сохранять низкую температуру для обеспечения активности.
Настольные охлаждаемые центрифуги Drawell имеют высокоскоростные центрифуги и низкоскоростные центрифуги и применимы к различным требованиям.
Они широко используются в различных областях, таких как фармакология, биология, химия, сельскохозяйственная наука, пищевая промышленность и защита окружающей среды.
Особенности настольной охлаждаемой центрифуги Drawell
- Точное охлаждение;
- Экологически чистый и эффективный;
- Охлаждение без фреона;
- Низкий уровень шума;
- Микропроцессорное управление, простота эксплуатации;
- Многочисленные системы защиты.
Технические параметры выпускаемых моделей центрифуг с охлаждением Drawell:
Прибор | TDL6MC | TGL-16M/MC | TGL-18 Micro | TGL-22MC |
Максимальная скорость | 6000 об/мин | 16000 об/мин | 18500 об/мин | 22000 об/мин |
Максимальное ускорение | 4500 xg | 21800 xg | 19920 xg | 37400 xg |
Диапазон таймера | 0∼99 мин | |||
Температурный диапазон | -20°С ∼ +40°С | -10°С ∼ +30°С | -20°С ∼ +40°С | |
Шум | ≤ 60dB | |||
Дисплей | ЖК | ЖК/Цифровой | ЖК | |
Размеры | 830*750*480 мм | 610*622*360 мм | 600*330*300 мм | 656*835*450 мм |
Вес | 150 кг | 65 кг | 40кг | 100 кг |
Совместимые роторы | №1. 12х10/15 мл, 6000 об/мин, 4500 xg №2. 6х500 мл, 4000 об/мин, 4390 xg №3. 6х250 мл, 4000 об/мин, 3600 xg №4. 32х10 мл, 4000 об/мин, 2810 xg №5. 148х7 мл, 4000 об/мин, 4100 xg №6. 4х500 мл, 4000 об/мин, 3600 xg №7. 32х15 мл, 4000 об/мин, 2810 xg №8. 4х100 мл, 4000 об/мин, 2810 xg №9. 8х50 мл, 4000 об/мин, 2810 xg №10. 72х5 мл, 4000 об/мин, 2810 xg №11. 48х7 мл, 4000 об/мин, 2800 xg №12. 2х2х96 отверстий, 3000 об/мин, 2300 xg | №1. 12х1.5/2.2 мл, 16000 об/мин, 17800 xg №2. 8х5 мл, 13000 об/мин, 11400 xg №3. 6/8х10/15 мл, 12000 об/мин, 14800 xg №4. 24х1.5/2.2 мл, 15000 об/мин, 21800 xg №5. 48х0.5/1.5 мл, 13500 об/мин, 14800 xg №6. 48х1.5/2.2 мл, 13500 об/мин, 17600 xg №7. 6х30/50 мл, 11000 об/мин, 12000 xg №8. 4х100 мл, 10000 об/мин, 10460 xg №9. 2х2х48 отверстий, 4000 об/мин, 1400 xg №10. 8х50 мл, 8000 об/мин, 9800 xg | №1. 12х0.5 мл, 18500 об/мин, 19920 xg №2. 12х1.5/2.2 мл, 16000 об/мин, 17800 xg №3. 24х1.5/2.2 мл, 14000 об/мин, 18860 xg №4. 3/2х8х0.2 мл, 15000 об/мин, 14750 xg №5. 36х1.5/2.2 мл, 11000 об/мин, 10800 xg №6. 18х0.5 мл, 16000 об/мин, 15450 xg №7. 12/8х5 мл, 12000 об/мин, 10560 xg №8. 48х0.5 мл, 12000 об/мин, 11060 xg | №1. 12х1.5/2.2 мл, 22000 об/мин, 34700 xg №2. 8/10/12х5 мл, 16500 об/мин, 18360 xg №3. 12х10 мл, 12000 об/мин, 14800 xg №4. 24х1.5/2.2 мл, 13500 об/мин, 17000 xg №5. 18х0.5 мл, 13500 об/мин, 17000 xg №6. 36х1.5/2.2 мл, 14000 об/мин, 18200 xg №7. 6х50 мл, 13000 об/мин, 17940 xg №8. 4х100 мл, 10000 об/мин, 9800 xg №9. 2х2х48 отверстий, 4000 об/мин, 1760 xg №10. 6х30 мл, 15000 об/мин, 23120 xg №11. 6х15 мл, 13000 об/мин, 15100 xg №12. 12х10/15 мл, 5000 об/мин, 4390 xg №13. 48х10/15/7/5 мл, 4000 об/мин, 3020 xg №14. 4х250 мл, 4000 об/мин, 3020 xg №15. 6х500 мл, 4000 об/мин, 4390 xg №16. 4х500/750 мл, 4000 об/мин, 3600 xg |
производитель
Drawell
Если вы хотите купить центрифуги с охлаждением , вы можете: