Высокоскоростные центрифуги
Настольная высокоскоростная центрифуга является важным инструментом для научных исследований и производственных отделов медицины, фармакологии, биологии, химии, сельскохозяйственной науки, пищевой промышленности и охраны окружающей среды.
Благодаря высокой скорости вращения и мощной центробежной силе, это эффективный инструмент подготовки для высокочистого разделения, концентрации и рафинирования взвешенных веществ в растворе образца, а также различных образцов для исследовательской экстракции.
Особенности настольной высокоскоростной центрифуги Drawell:
- Нержавеющий материал, прочный и долговечный;
- Низкий уровень шума;
- Системы защиты обеспечивают безопасность;
- Несколько роторов для выбора;
- Микропроцессорное управление, простая эксплуатация;
- Длительный срок службы и соответствие стандарту CE.
Компания Drawell предлагает несколько моделей высокоскоростных центрифуг, различающиеся по максимальной скорости, ускорению и вместимости.
Основные технические характеристики центрифуг высокой скорости Drawell:
Прибор | TG16-WS | TG18-WS | TG18 Micro | TG20-WS | TG22-WS | TG24-WS |
Максимальная скорость | 16000 об/мин | 18000 об/мин | 18500 об/мин | 20000 об/мин | 22000 об/мин | 24000 об/мин |
Максимальное ускорение | 21800 xg | 23200 xg | 19920 xg | 27800 xg | 34700 xg | 47800 xg |
Диапазон таймера | 0∼99 мин | |||||
Шум | ≤60 dB | |||||
Дисплей | Цифровой или ЖК | ЖК | Цифровой или ЖК | |||
Размеры | 410*352*310 мм | 360*250*235 мм | 410*352*310 мм | |||
Вес | 30 кг | 10 кг | 30 кг | |||
Совместимые роторы | №1. 12х1.5/2.2 мл, 16000 об/мин, 17800 xg №2. 8х5 мл, 13000 об/мин, 11400 xg №3. 12х10/15 мл, 12000 об/мин, 14800 xg №4. 24х1.5/2.2 мл, 15000 об/мин, 21800 xg №5. 48х0.5/1.5 мл, 13500 об/мин, 14800 xg №6. 48х1.5/2.2 мл, 13500 об/мин, 17600 xg №7. 6х30/50 мл, 11000 об/мин, 12000 xg №8. 4х100 мл, 10000 об/мин, 9800 xg №9. 2х2х48 отверстий, 4000 об/мин, 1400 xg №10. 8х50 мл, 8000 об/мин, 9800 xg | №1. 12х1.5/2.2 мл, 18000 об/мин, 23200 xg №2. 8/10х5 мл, 14000 об/мин, 14800 xg №3. 12х10/15 мл, 13000 об/мин, 17760 xg №4. 24х1.5/2.2 мл, 15000 об/мин, 21800 xg №5. 36х0.5/1.5 мл, 14000 об/мин, 17760 xg №6. 48х1.5/2.2 мл, 14000 об/мин, 18200 xg №7. 6х30/50 мл, 12000 об/мин, 15140 xg №8. 4х100 мл, 10000 об/мин, 9800 xg №9. 2х2х48 отверстий, 4000 об/мин, 1400 xg №10. 8х50 мл, 8000 об/мин, 9800 xg | №1. 12х0.5 мл, 18500 об/мин, 19920 xg №2. 12х1.5/2.2 мл, 16000 об/мин, 17800 xg №3. 12х5 мл, 12000 об/мин, 10560 xg №4. 24х1.5/2 мл, 14000 об/мин, 18860 xg №5. 18х0.5/0.2 мл, 16000 об/мин, 17800 xg №6. 8х7 мл, 13000 об/мин, 11400 xg №7. 36х1.5/2.2 мл, 13500 об/мин, 17600 xg №8. 2х8х0.2 мл, 16000 об/мин, 17800 xg | №1. 12х1.5/2.2 мл, 22000 об/мин, 34700 xg №2. 8/10х5 мл, 16000 об/мин, 18200 xg №3. 12х10/15 мл, 14000 об/мин, 23120 xg №4. 24х1.5/2.2 мл, 15000 об/мин, 21800 xg №5. 48х0.5/1.5 мл, 14000 об/мин, 17760 xg №6. 48х1.5/2.2 мл, 14000 об/мин, 18200 xg №7. 6х30/50 мл, 13000 об/мин, 16760 xg №8. 4х100 мл, 10000 об/мин, 9800 xg №9. 2х2х48 отверстий, 4000 об/мин, 1400 xg №10. 8х50 мл, 8000 об/мин, 9800 xg | №1. 12х1.5/2.2 мл, 24000 об/мин, 47800 xg №2. 8/10х5 мл, 16000 об/мин, 18200 xg №3. 12х10/15 мл, 14000 об/мин, 23120 xg №4. 24х1.5/2.2 мл, 15000 об/мин, 21800 xg №5. 48х0.5/1.5 мл, 14000 об/мин, 17760 xg №6. 48х1.5/2.2 мл, 14000 об/мин, 18200 xg №7. 6х30/50 мл, 13000 об/мин, 16760 xg №8. 4х100 мл, 10000 об/мин, 9800 xg №9. 2х2х48 отверстий, 4000 об/мин, 1400 xg №10. 8х50 мл, 8000 об/мин, 9800 xg |
производитель
Drawell